Diputados Nacionales
Santa Cruz - Magallanes
Datos de las 03:10 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 03:10 del 26/10
Participación sobre escrutado: 74,01%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 8.614 | 
| Mesas | 30 | 
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 30 | 
| % escrutadas | 100% | 
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 2.734 | 52,11% | 
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 2.354 | 44,86% | 
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 159 | 3,03% | 
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 5.247 | 82,31% | 
| En blanco | 1.090 | 17,10% | 
| Nulos | 37 | 0,58% | 
| Recurridos e impugnados | 1 | 0,01% | 
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.